Od 01.04.2020 roku wszelkie płatności na Cmentarzu Komunalnym przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy:
36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
Cennik opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, obowiązujący od dnia 01.03.2023 r.
Rodzaj opłaty | opłata netto (zł) | VAT – 8% | opłata brutto (zł) |
---|---|---|---|
Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat | |||
na grób tradycyjny dla osoby dorosłej | 1 300,00 | 104,00 | 1 404,00 |
na grób tradycyjny dla dziecka | 1 000,00 | 80,00 | 1 080,00 |
w kolumbarium za jedną niszę urnową | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 |
Opłata za miejsce i grób betonowy wewnątrz sektora | |||
jednoosobowy | 3 650,00 | 292,00 | 3 942,00 |
dwuosobowy | 6 200,00 | 496,00 | 6 696,00 |
czteroosobowy | 9 300,00 | 744,00 | 10 044,00 |
Opłata za grób betonowy przy alejce | |||
jednoosobowy | 4 000,00 | 320,00 | 4 320,00 |
dwuosobowy | 6 500,00 | 520,00 | 7 020,00 |
czteroosobowy | 9 800,00 | 784,00 | 10 584,00 |
Opłata za grób betonowy w głównej części cmentarza wewnątrz sektora | |||
dwuosobowy | 9 000,00 | 720,00 | 9 720,00 |
czteroosobowy | 15 000,00 | 1200,00 | 16 200,00 |
Opłata za grób betonowy w głównej części cmentarza przy alejce | |||
dwuosobowy | 10 000,00 | 800,00 | 10 800,00 |
czteroosobowy | 17 000,00 | 1360,00 | 18 360,00 |
Opłata za zachowanie grobu tradycyjnego ziemnego na dalsze 20 lat | |||
dla osoby dorosłej | 900,00 | 72,00 | 972,00 |
dla dziecka | 800,00 | 64,00 | 864,00 |
Prolongata na 20 lat użytkowania niszy urnowej w kolumbarium | |||
1 500,00 | 120,00 | 1 620,00 | |
Opłata za dochowanie urny do istniejącej niszy urnowej za każdy kolejny rok* | |||
250,00 | 20,00 | 270,00 | |
Opłata za dochowanie zwłok lub szczątków do istniejącego grobu betonowego | |||
1 100,00 | 88,00 | 1 188,00 | |
Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013r. | |||
dla osoby dorosłej | 510,00 | 40,80 | 550,80 |
dla dziecka | 186,00 | 14,88 | 200,88 |
Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013 roku za rok drugi i kolejny | |||
255,00 | 20,40 | 275,40 | |
Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2019 roku – nisza urnowa w kolumbarium | |||
150,00 | 12,00 | 162,00 | |
Opłaty za usługi cmentarne | |||
przygotowanie grobu betonowego | 350,00 | 28,00 | 378,00 |
Otwarcie i zamknięcie niszy urnowej | 100,00 | 8,00 | 108,00 |
Wykonywanie usług przez firmy pogrzebowe | 320,00 | 25,60 | 345,60 |
Korzystanie z domu żałoby | 400,00 | 32,00 | 432,00 |
umożliwienie wykonywania prac budowlanych /ustawienie nagrobka/ dla osoby dorosłej | 450,00 | 36,00 | 486,00 |
umożliwienie wykonywania prac budowlanych /ustawienie nagrobka/ dla dziecka | 250,00 | 20,00 | 270,00 |
umożliwienie wykonania prac w zakresie małej architektury przy grobie betonowym | 100,00 | 8,00 | 108,00 |
sprzedaż, zamiana, zrzeczenie grobu | 500,00 | 40,00 | 540,00 |
Opłata uzupełniająca wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącej niszy urnowej, przedłużająca jej ważność o kolejne 20 lat, stanowi iloczyn stawki opłaty za każdy kolejny rok i różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego opłacone było miejsce za niszę urnową w kolumbarium.
Opłaty za usługi cmentarne wykonywane po godzinach pracy administracji cmentarza oraz w soboty, dni ustawowo wolne od pracy (niedziela i święta) zwiększa się o 50%.
Cennik usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu nie dotyczy usług związanych
z wykonywaniem zadań własnych Miasta Zamość zleconych Miejskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w zakresie pochówku dzieci poronionych i martwo urodzonych w Grobie Dzieci Utraconych. Usługi w tym zakresie są świadczone nieodpłatnie.
Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013r. może być rozłożona na 4 raty. Dla osoby, która opiekuje się dwoma lub więcej grobami na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, opłata eksploatacyjna zostaje zmniejszona o 50 % za grób drugi i kolejny.